<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Test Estimation Technique</title>
	<atom:link href="http://www.welovebug.com/software-testing/test-estimation-technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welovebug.com/software-testing/test-estimation-technique/</link>
	<description>Thai Software Testing Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 03:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jiab</title>
		<link>http://www.welovebug.com/software-testing/test-estimation-technique/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Jiab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 04:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=908#comment-510</guid>
		<description>ขอบใจมากจ้า เพิ่งได้รับทำ Role QC แต่ไม่มีอะไรในหัวเลย
พออ่านบทความนี้แล้ว ทำให้เข้าใจเพิ่ม แต่ก็แอบงงมาอีก
จะลองพยายามค้นคว้าเพิ่มเติมตามที่แนะนำไว้นะจ้า</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบใจมากจ้า เพิ่งได้รับทำ Role QC แต่ไม่มีอะไรในหัวเลย<br />
พออ่านบทความนี้แล้ว ทำให้เข้าใจเพิ่ม แต่ก็แอบงงมาอีก<br />
จะลองพยายามค้นคว้าเพิ่มเติมตามที่แนะนำไว้นะจ้า</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: catytaro</title>
		<link>http://www.welovebug.com/software-testing/test-estimation-technique/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>catytaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=908#comment-496</guid>
		<description>ได้อ่านบทความแล้วเป็นประโยชน์มากๆค่ะ แต่มีเรื่องสงสัยค่ะว่า การทดสอบ black box แบบ Equivalence Partitioning , Boundary Value Analysis , Cause Effect และอื่นๆอีกมากมาย มันมีขั้นตอนการทดสอบยังไงหรอคะ แล้วใช้ตัวไหนมันดีที่สุดอะคะ 

คือว่าลองเข้าไปอ่านในเว็บต่างๆ แล้วมันก็งงๆอะค่ะ ไม่เข้าใจเท่าไหร่ ก็เลยอยากจะรบกวนทุกท่านช่วยอธิบายใ้ห้เข้าใจอย่างกระจ่างได้รึเปล่าคะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ได้อ่านบทความแล้วเป็นประโยชน์มากๆค่ะ แต่มีเรื่องสงสัยค่ะว่า การทดสอบ black box แบบ Equivalence Partitioning , Boundary Value Analysis , Cause Effect และอื่นๆอีกมากมาย มันมีขั้นตอนการทดสอบยังไงหรอคะ แล้วใช้ตัวไหนมันดีที่สุดอะคะ </p>
<p>คือว่าลองเข้าไปอ่านในเว็บต่างๆ แล้วมันก็งงๆอะค่ะ ไม่เข้าใจเท่าไหร่ ก็เลยอยากจะรบกวนทุกท่านช่วยอธิบายใ้ห้เข้าใจอย่างกระจ่างได้รึเปล่าคะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NewTester</title>
		<link>http://www.welovebug.com/software-testing/test-estimation-technique/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>NewTester</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 05:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=908#comment-478</guid>
		<description>ขอบคุณค่ะสำหรับบทความดีๆ ตอนนี้กำลังเรียนรู้ในการทำงานเป็น tester อยู่ค่ะ แต่เจอคำถามที่ต่างออกไปคือ เมื่อคุณได้ requirement มาทำการศึกษาแล้วออกแบบ test plan จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ก็นั่งเทียนเหมือนกันค่ะ เพราะไม่รู้จะตอบได้ไง งานที่ทำก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเกี่ยวกับ hardware และ system ที่เค้าใช้กัน ส่วน requirement ก็ไม่ชัดเจน ก็เลยตอบไปว่าไม่เพียงต้องศึกษา บางทีต้องถามคำถามกลับไปที่ลูกค้าและรอคำตอบเพื่อให้เข้าใจตรงกันจนนำมาออกแบบ test plan ได้ แต่ในส่วนของ design test cases &amp; test scripts ก็ทำไปพร้อมๆ กับ developer design &amp; implement code น่ะค่ะ ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับ requirement และการตีความ requirement มาทำเทสต์บ้างคะ ช่วยแบ่งปันกันหน่อยค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณค่ะสำหรับบทความดีๆ ตอนนี้กำลังเรียนรู้ในการทำงานเป็น tester อยู่ค่ะ แต่เจอคำถามที่ต่างออกไปคือ เมื่อคุณได้ requirement มาทำการศึกษาแล้วออกแบบ test plan จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ก็นั่งเทียนเหมือนกันค่ะ เพราะไม่รู้จะตอบได้ไง งานที่ทำก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเกี่ยวกับ hardware และ system ที่เค้าใช้กัน ส่วน requirement ก็ไม่ชัดเจน ก็เลยตอบไปว่าไม่เพียงต้องศึกษา บางทีต้องถามคำถามกลับไปที่ลูกค้าและรอคำตอบเพื่อให้เข้าใจตรงกันจนนำมาออกแบบ test plan ได้ แต่ในส่วนของ design test cases &amp; test scripts ก็ทำไปพร้อมๆ กับ developer design &amp; implement code น่ะค่ะ ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับ requirement และการตีความ requirement มาทำเทสต์บ้างคะ ช่วยแบ่งปันกันหน่อยค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nutdanai</title>
		<link>http://www.welovebug.com/software-testing/test-estimation-technique/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Nutdanai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=908#comment-458</guid>
		<description>บ่เป็นหยังหรอกครับคุณน้อง :P ดีใจที่ช่วยให้มีทางออกหลังจากกลุ้มใจไป 2 วินาทีได้ครับ

น้องบีรอก่อนนะ เดี๋ยวไว้จะหาโอกาสเขียนเรื่องตัว techniqueจริงๆ ของ estimationให้นะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>บ่เป็นหยังหรอกครับคุณน้อง <img src='http://www.welovebug.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ดีใจที่ช่วยให้มีทางออกหลังจากกลุ้มใจไป 2 วินาทีได้ครับ</p>
<p>น้องบีรอก่อนนะ เดี๋ยวไว้จะหาโอกาสเขียนเรื่องตัว techniqueจริงๆ ของ estimationให้นะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nong</title>
		<link>http://www.welovebug.com/software-testing/test-estimation-technique/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Nong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=908#comment-453</guid>
		<description>โดนใจม๊ากๆๆ เลยค่ะ เพราะตอน Estimate นั้น Project Leader ไม่เคยเพื่อเวลาในการเตรียม  Test environment, Retest Bug,ช่วงรอตีไป ตีกลับกับ Programmer ไหนจะเวลาที่นำเสนอและวิเคราะห์ Test Result ให้, ส่งผลให้ project delay จาก plan ที่วางไว้ 
เฮ้ย!!! กลุ้มใจไป 2 วินาที ก็มีทางออก จากบทความนี้ ขอบคุณหลายๆ เด้อค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>โดนใจม๊ากๆๆ เลยค่ะ เพราะตอน Estimate นั้น Project Leader ไม่เคยเพื่อเวลาในการเตรียม  Test environment, Retest Bug,ช่วงรอตีไป ตีกลับกับ Programmer ไหนจะเวลาที่นำเสนอและวิเคราะห์ Test Result ให้, ส่งผลให้ project delay จาก plan ที่วางไว้<br />
เฮ้ย!!! กลุ้มใจไป 2 วินาที ก็มีทางออก จากบทความนี้ ขอบคุณหลายๆ เด้อค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bee</title>
		<link>http://www.welovebug.com/software-testing/test-estimation-technique/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Bee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 05:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=908#comment-446</guid>
		<description>ก่อนหน้านี้นั่งเทียนบ่อยเลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับแนวทาง น่าเอาไปลองจริงๆ ถ้าเป็นไปได้ ช่วยเล่าเรื่อง technique estimation ที่พูดถึงไว้ด้วยได้ไหมคะ จะได้มีความรู้ประดับหัวมากขึ้นค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ก่อนหน้านี้นั่งเทียนบ่อยเลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับแนวทาง น่าเอาไปลองจริงๆ ถ้าเป็นไปได้ ช่วยเล่าเรื่อง technique estimation ที่พูดถึงไว้ด้วยได้ไหมคะ จะได้มีความรู้ประดับหัวมากขึ้นค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zyracuze</title>
		<link>http://www.welovebug.com/software-testing/test-estimation-technique/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Zyracuze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 01:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=908#comment-423</guid>
		<description>ขอบคุณคุณ Nutdanai สำหรับบทความดีดีแบบนี้ครับผม :)

มีประโยชน์กับหลายๆ คนมากครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณคุณ Nutdanai สำหรับบทความดีดีแบบนี้ครับผม <img src='http://www.welovebug.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>มีประโยชน์กับหลายๆ คนมากครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

