<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WeLoveBug.Com &#187; Performance Testing</title>
	<atom:link href="http://www.welovebug.com/category/performance-testing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welovebug.com</link>
	<description>Thai Software Testing Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Case Study: How MySpace tested their live site with 1 million concurrent users</title>
		<link>http://www.welovebug.com/performance-testing/case-study-how-myspace-tested-their-live-site-with-1-million-concurrent-users/</link>
		<comments>http://www.welovebug.com/performance-testing/case-study-how-myspace-tested-their-live-site-with-1-million-concurrent-users/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 02:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zyracuze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesson Learned]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีเช้าวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 ครับเพื่อนพ้องน้องพี่ ห่างหายจากการเขียนบทความลงใน welovebug ไปเกือบ 3 สัปดาห์ เนื่องจากมีภารกิจนิดหน่อย เช้าวันนี้ก็เลยหยิบยก Case Study ของการทำ Performance Testing มาฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กันครับ Case Study Performance Testing ที่นำมาเสนอวันนี้มีชื่อว่า How MySpace tested their live site with 1 million concurrent users ซึ่งผมได้รับการแนะนำบทความต้นฉบับมาจาก คุณภูวดล (@AuntiSPAM) ณ addmoremem.com ขอขอบคุณ คุณภูวดล ณ addmoremem.com ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ลองตามไปดูก่อนหน่อยครับว่า MySpace ทำยังไงในการที่จะทดสอบ Performance Testing 1 ล้าน concurrent users รูปจาก [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovebug.com/performance-testing/case-study-how-myspace-tested-their-live-site-with-1-million-concurrent-users/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-Mechanize &#8211; web performance and load testing framework</title>
		<link>http://www.welovebug.com/performance-testing/multi-mechanize-web-performance-and-load-testing-framework/</link>
		<comments>http://www.welovebug.com/performance-testing/multi-mechanize-web-performance-and-load-testing-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zyracuze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Mechanize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 ครับ เช้าวันนี้แวะมาปล่อยของก่อนที่จะเริ่มทำงานประจำวันครับ เผอิญไปเจอเจ้า Testing Tools ของ Performance Testing มาครับ แถมยังเป็น Open Source ด้วย ก็เลยไม่รอช้าที่จะนำมาบอกเล่าให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับรู้กันครับในเช้าวันนี้ รูปจาก http://www.jamiegaines.com คำเตือน: ขณะเขียนบทความนี้ ผมยังมิได้ลองใช้งาน Performance Testing Tool ที่กำลังจะพูดถึงนะครับ (เปลี่ยนใจได้) พระเอกของเราในเช้าวันนี้มีนามว่า Multi-Mechanize ถูกพัฒนาขึ้นโดย Corey Goldberg : Software Engineer &#8211; Boston, MA และขอบอกว่าคุณ Corey Goldberg พัฒนา Tools ที่เกี่ยวกับการ Test ไว้หลายๆ ตัว ติดตามได้จากที่เว็บของคุณ Corey Goldberg ได้ครับ Multi-Mechanize Multi-Mechanize [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovebug.com/performance-testing/multi-mechanize-web-performance-and-load-testing-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Testing นั้น…สำคัญไฉน ตอน ใครบ้าง</title>
		<link>http://www.welovebug.com/performance-testing/performance-testing-step-on-it-episode4/</link>
		<comments>http://www.welovebug.com/performance-testing/performance-testing-step-on-it-episode4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 05:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zyracuze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Software Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Software Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[มาแล้วครับ มาแล้วครับ ตอนที่ 4 ของ Performance Testing นั้น&#8230;สำคัญไฉน วันเสาร์ อากาศ ดีดีแบบนี้ เข้ามานั่งทำงานที่ office อยู่ support ทีมงาน IT ระหว่างรอก็เลยจัดการ Update บทความสักหน่อยละกัน ก็เลยเขียนตอนที่ 4 ของ Performance Testing ต่อดีกว่า ความเดิมจากตอนที่แล้ว Performance Testing นั้นจะเริ่มทำตอนไหน หลายๆ คนที่เคยทำงานในส่วนของ Performance Testing มา เราจะมีคำตอบในใจว่า ก็หลังจากทำ System Testing, Integration Testing และ Regression Testing เสร็จไงครับ พี่น้อง ซึ่งก็ไม่ผิดสำหรับคำตอบนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น Performance Testing ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการพัฒนา Software หรือ Application จนถึงขั้นตอนสุดท้าย [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovebug.com/performance-testing/performance-testing-step-on-it-episode4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Testing นั้น…สำคัญไฉน ตอน เริ่มทำเมื่อ</title>
		<link>http://www.welovebug.com/performance-testing/performance-testing-step-on-it-episode3/</link>
		<comments>http://www.welovebug.com/performance-testing/performance-testing-step-on-it-episode3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zyracuze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Software Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Software Testing]]></category>
		<category><![CDATA[welovebug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดียามค่ำวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 หลังจากอิ่มหมีพีมัน แอบพุงกางมาจากอาหารมื้อเย็นแล้วนั้น ก็นั่ง Build อารมณ์อยู่พักใหญ่ๆ เลยจนกระทั่งนิ้วทั้งสิบเริ่มที่จะขยับได้ดี ก็ค่อยๆ เยื้องย่างมานั่งที่เก้าอี้ แล้วจัดการจรดปลายนิ้วเพื่อทำการ update เรื่องลงใน We Love Bug สักหน่อยครับเพื่อนพ้องน้องพี่ ความเดิมจากตอนที่แล้ว ปัญหาด้าน Performance และ Stability ขึ้นนั้น ปัญหาเหล่านั้นมักจะไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ และส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบโดยรวมกับการทำงาน และให้บริการของ Software โดยตรง ซึ่งไม่ใช่เรื่องสนุกในการเข้าไปวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุ รวมทั้งแก้ไขปัญหา Performance และ Stability ของ Software เมื่ออยู่บนระบบ Production เมื่อ Software เกิดปัญหา Performance และ Stability ขึ้นนั้น ส่วนใหญ่มักจะส่งผลต่อ Functionality ของ Software ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งโดยตรงกับตัวผู้เขียนเอง และประสบการณ์จากเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวง Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovebug.com/performance-testing/performance-testing-step-on-it-episode3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thailand SPIN: Evaluation of Exploring through the “Performance Testing” by Sanook Online</title>
		<link>http://www.welovebug.com/news-events/thailandspin-evaluation-of-performance-testing-by-sanook-online/</link>
		<comments>http://www.welovebug.com/news-events/thailandspin-evaluation-of-performance-testing-by-sanook-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 02:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zyracuze</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Testing]]></category>
		<category><![CDATA[software park thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand SPIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดียามเช้าวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 อากาศแอบร้อนเล็กๆ ไม่อยากจะคิดเลยครับว่าเดือนเมษาจะร้อนขนาดไหน แต่ไม่ว่าจะร้อนยังไงก็ขอให้ใจร่มๆ กันเข้าไว้นะครับ สองสามวันที่แล้วได้รับเอกสารประเมินผลการจัดงาน Thailand SPIN: Software Testing Community Exploring through the “Performance Testing” by Sanook Online จากทางทีมเลขา และคณะผู้จัดงานนี้ ของ Software Park Thailand  ก็เลยถือโอกาสหยิบยกมาสรุปให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับทราบผลกันครับ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสัมมนาเชิงลึกในการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับด้าน Performance Test ภายใต้กิจกรรมของชมรม  Thailand SPIN  จากผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบระบบการจัดแสดงเว็บไซต์  (บริษัทสนุกออนไลน์)  โดยเน้นเกี่ยวกับด้าน Performance Test เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วันเวลาและสถานที่ วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2551 เวลา  13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธคยา  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovebug.com/news-events/thailandspin-evaluation-of-performance-testing-by-sanook-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Testing นั้น…สำคัญไฉน ตอนความจริงวันนี้</title>
		<link>http://www.welovebug.com/performance-testing/performance-testing-step-on-it-episode2-2/</link>
		<comments>http://www.welovebug.com/performance-testing/performance-testing-step-on-it-episode2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 01:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zyracuze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Software Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย] ซินเจียยู่อี่  ซินนี้ฮวดใช้  เฮง  เฮง  เฮง ขอเปิดด้วยคำอวยพรแบบจีนๆ สำหรับเทศาลตรุษจีนในวันนี้ ซึ่งเป็นวันเที่ยว หลายๆ คนน่าจะหยุดงานและม่องเที่ยว แต่หลายๆ คนก็ต้องตื่นเช้าไปทำงานหมือนๆ เดิม ก็ขอให้มีพลังในการทำงานในอาทิตย์นี้โดยทั่วกันครับ กลับเข้าสู่เรื่องของ Performance Testing เลยละกัน หลังจากที่ไม่ได้เขียนเรื่องลงใน We Love Bug มานานเลยทีเดียว เช้าวันนี้เลยชงกาแฟ นั่งจิบไป จรดปลายนิ้วลงบนแป้น Keyboard พื่อเขียนเรื่องลงประเดิมอาทิตย์นี้เลยละกันครับ ก็ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 ของ Performance Testing นั้น&#8230;สำคัญไฉน ความจริงวันนี้ ย้อนกลับไปราวๆ 3 ถึง 4 ปี ที่ผ่านมาต้องยอมรับกันจริงๆ ในการพัฒนา Software ขึ้นมาตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ และออกแบบ Software จนกระทั่งดำเนินการพัฒนา Software ออกมานั้น ส่วนใหญ่มักจะละเลย หรือมองข้ามเรื่องของ ประสิทธิภาพ (Performance) และเสถียรภาพ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovebug.com/performance-testing/performance-testing-step-on-it-episode2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Performance Testing” by Sanook Online Weekly Wrap-up, 8 Dec &#8211; 12 Dec, 2008</title>
		<link>http://www.welovebug.com/software-testing/thailand-spin-performance-testing-by-sanook-online-weekly-wrap-up-8-dec-12-dec-2008/</link>
		<comments>http://www.welovebug.com/software-testing/thailand-spin-performance-testing-by-sanook-online-weekly-wrap-up-8-dec-12-dec-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 04:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zyracuze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Software Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand SPIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดียามเช้าของเดือนสุดท้ายของปี 2551 หลายๆ ที่งานอาจจะน้อยลง แต่ในขณะที่หลายๆ ที่งานอาจจะมากขึ้น แต่เช่นไรก็ขอให้มีพลังในการทำงานโดยทั่วหน้าครับ &#8220;May the Force be with You&#8221; หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลงประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องงานสัมมานา Thailand SPIN: Software Testing Community Exploring through the &#8220;Performance Testing&#8221; by Sanook Online ปรากฏว่าเพียงไม่กี่วันหลังจากออกประกาศทั้งทางฝั่งของ Software Park และทางฝั่งของ We Love Bug จำนวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมานาครั้งนี้ เต็มตามจำนวนที่นั่งไม่เวลาไม่นาน ครั้งนี้ทาง Software Testing Working Group ได้เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมานาจำนวน 60 ท่าน เพื่อเน้นกลุ่มของผู้ที่ทำงานด้าน Performance Testing ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็ก หรือบริษัทใหญ่ โดย Theme ของงานครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำ Performance Testing ของบริษัท [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovebug.com/software-testing/thailand-spin-performance-testing-by-sanook-online-weekly-wrap-up-8-dec-12-dec-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Testing นั้น&#8230;สำคัญไฉน อรัมภบท</title>
		<link>http://www.welovebug.com/software-testing/performance-testing-step-on-it-episode1/</link>
		<comments>http://www.welovebug.com/software-testing/performance-testing-step-on-it-episode1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zyracuze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Software Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovebug.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดียามค่ำคืนวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 พรุ่งนี้ก็วันลอยกระทงอีกแล้ว ไวจริงๆ (ลอยกระทง เกี่ยวไรกับ Software Testing เนี่ย???) กลับมาเข้าเรื่องเลยละกัน ตั้งใจไว้นานแล้วที่จะเขียนบทความเกี่ยวกับ Performance Testing แต่ก็ติดโน้น&#8230;นี่&#8230;นั่น&#8230;อยู่ตลอด ทั้งงานราษฎร์ และงานหลวง จน ไม่ได้ลงมือทำสักที จนกระทั่งได้เวลาอันเป็นมงคลแบบนี้ (ไม่ได้เกี่ยวเลย) แต่ก็ต้องบอกก่อนว่า วัตถุดิบ ของผู้เขียนที่นำมาใช้ในการเขียนบทความเกี่ยวกับ Performance Testing นั้น นำมาจาก ประสบการณ์ส่วนตัวกับการทำ Performance Testing เอกสารต่างๆ ที่ Download มาจาก Internet ที่เกี่ยวกับ Performance Testing ข้อมูลจาก Website ที่เกี่ยวกับ Software Performance Testing ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าใน 100% ของเนื้อหาบทความเกี่ยวกับ Performance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovebug.com/software-testing/performance-testing-step-on-it-episode1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

